STT | MÔN THI | ĐIỂM THI | SỐ HS | TỈ LỆ % | ||||||||
GIỎI | KHÁ | TB | YẾU | GIỎI | KHÁ | TB | YẾU | Trường | Thành Phố | |||
1 | VĂN | 187 | 491 | 130 | 7 | 815 | 22.9 | 60.2 | 16 | 0.9 | 99.14 | 95.9 |
2 | HÓA | 581 | 169 | 53 | 12 | 815 | 71.3 | 20.7 | 6.5 | 1.5 | 98.53 | 96.67 |
3 | ĐỊA | 14 | 291 | 444 | 66 | 815 | 1.7 | 35.7 | 54.5 | 8.1 | 91.9 | 91.5 |
4 | SỬ | 78 | 196 | 332 | 209 | 815 | 9.6 | 24 | 40.7 | 25.6 | 74.36 | 72.91 |
5 | TOÁN | 493 | 163 | 110 | 49 | 815 | 60.5 | 20 | 13.5 | 6 | 93.99 | 93.6 |
6 | ANH | 515 | 218 | 71 | 11 | 815 | 63.2 | 26.7 | 8.7 | 1.3 | 98.65 | 91.9 |
TỔNG | 99.63 | 98.18 | ||||||||||
RỚT: | 3 | 0.37 |
Trang lập ra để góp phần vào công cuộc Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Ngữ văn
6 tháng 7, 2012
Thống kê Kết quả thi TN THPT tại VTS 2011-2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét